We’ve been analyzing historical TechMeme
data to dig a little deeper than the leaderboard
information on the site that shows top blogs over the trailing 30 days. Mark McGranaghan
and I are slicing the data in a number of ways and will publish it shortly on CrunchBase
.
For now we thought we’d show a teaser - below are the top 100 tech bloggers/authors, based on the total number of headlines they have had on TechMeme from January 1, 2008 until today. The data isn’t 100% perfect as we’ve been grabbing it only once per hour, so a headline that was up for less than one hour may not be counted. But in terms of tracking the most popular bloggers, the data is meaningful. Since a lot of the top leaderboard blogs are multi-author, this helps to shake out who’s actually writing the popular stories.
Full list is below:
| Rank | Author | Property | Num. Headlines |
| 1 | Michael Arrington | TechCrunch | 207 |
| 2 | Erick Schonfeld | TechCrunch | 126 |
| 3 | Larry Dignan | Between the Lines | 105 |
| 4 | Duncan Riley | TechCrunch | 88 |
| 5 | Marshall Kirkpatrick | ReadWriteWeb | 75 |
| Henry Blodget | Silicon Alley Insider | 75 | |
| 7 | Mike Masnick | Techdirt | 65 |
| 8 | Thomas Ricker | Engadget | 55 |
| 9 | Mathew | mathewingram.com/work | 54 |
| 10 | Eric Savitz | Tech Trader Daily | 53 |
| 11 | Allen Stern | CenterNetworks | 52 |
| 12 | Om Malik | GigaOM | 51 |
| 13 | Josh Catone | ReadWriteWeb | 50 |
| 14 | Mary Jo Foley | All about Microsoft | 47 |
| Ryan Block | Engadget | 47 | |
| 16 | Joseph Weisenthal | paidContent.org | 44 |
| 17 | Rafat Ali | paidContent.org | 43 |
| Ionut Alex Chitu | Google Operating System | 43 | |
| 19 | Eric Bangeman | Ars Technica | 39 |
| Kara Swisher | BoomTown | 39 | |
| 21 | Mark Hendrickson | TechCrunch | 37 |
| 22 | Robert Scoble | Scobleizer | 36 |
| 23 | Jacqui Cheng | Ars Technica | 34 |
| Arn | MacRumors | 34 | |
| Elinor Mills | CNET News.com | 34 | |
| 26 | Brad Linder | Download Squad | 33 |
| Sarah Perez | ReadWriteWeb | 33 | |
| Saul Hansell | Bits | 33 | |
| 29 | Ina Fried | CNET News.com | 32 |
| Caroline McCarthy | CNET News.com | 32 | |
| Eric Eldon | VentureBeat | 32 | |
| 32 | Joshua Topolsky | Engadget | 31 |
| Greg Sandoval | CNET News.com | 31 | |
| 34 | Todd Bishop | Todd Bishop’s Microsoft Blog | 30 |
| MG Siegler | VentureBeat | 30 | |
| 36 | Anne Broache | CNET News.com | 29 |
| Ernesto | TorrentFreak | 29 | |
| 38 | Paul Miller | Engadget | 28 |
| MG Siegler | ParisLemon | 28 | |
| 40 | Nate Anderson | Ars Technica | 27 |
| 41 | Philip Elmer-DeWitt | Apple 2.0 | 26 |
| Fred | A VC | 26 | |
| Philipp Lenssen | Google Blogoscoped | 26 | |
| Miguel Helft | New York Times | 26 | |
| 45 | Liz Gannes | NewTeeVee | 25 |
| Marguerite Reardon | CNET News.com | 25 | |
| 47 | Rafe Needleman | Webware.com | 24 |
| Martin LaMonica | CNET News.com | 24 | |
| Peter Kafka | Silicon Alley Insider | 24 | |
| David Kaplan | paidContent.org | 24 | |
| 51 | Nilay Patel | Engadget | 23 |
| Darren Murph | Engadget | 23 | |
| Owen Thomas | Valleywag | 23 | |
| 54 | Erica Ogg | CNET News.com | 22 |
| Matt Buchanan | Gizmodo | 22 | |
| Greg Sterling | Search Engine Land | 22 | |
| Richard MacManus | ReadWriteWeb | 22 | |
| Caroline McCarthy | The Social | 22 | |
| Barry Schwartz | Search Engine Land | 22 | |
| 60 | Scott Karp | Publishing 2.0 | 21 |
| Adrian Kingsley-Hughes | Hardware 2.0 | 21 | |
| 62 | Dean Takahashi | Tech Talk with Dean Takahashi | 20 |
| Ryan Paul | Ars Technica | 20 | |
| Danny Sullivan | Search Engine Land | 20 | |
| Stacey Higginbotham | GigaOM | 20 | |
| Tom Krazit | One More Thing | 20 | |
| 67 | Dave Winer | Scripting News | 19 |
| Jesus Diaz | Gizmodo | 19 | |
| John Markoff | New York Times | 19 | |
| 70 | Doug Aamoth | CrunchGear | 18 |
| 71 | Staci D. Kramer | paidContent.org | 17 |
| Dan Frommer | Silicon Alley Insider | 17 | |
| Dawn Kawamoto | CNET News.com | 17 | |
| Joel Hruska | Ars Technica | 17 | |
| Ken Fisher | Ars Technica | 17 | |
| Steven Hodson | WinExtra | 17 | |
| Dan Farber | Between the Lines | 17 | |
| Matt Marshall | VentureBeat | 17 | |
| 79 | Joe Wilcox | Microsoft Watch | 16 |
| Jacqui Cheng | Infinite Loop | 16 | |
| Jason Chen | Gizmodo | 16 | |
| Caroline McCarthy | Webware.com | 16 | |
| Wilson Rothman | Gizmodo | 16 | |
| David A. Utter | WebProNews | 16 | |
| 85 | Cade Metz | The Register | 15 |
| Karl | DSLreports | 15 | |
| Nick | Rough Type | 15 | |
| Stephen Shankland | CNET News.com | 15 | |
| 89 | Chris Williams | The Register | 14 |
| Peter Ha | CrunchGear | 14 | |
| Michael Learmonth | Silicon Alley Insider | 14 | |
| Brian Stelter | New York Times | 14 | |
| Enigmax | TorrentFreak | 14 | |
| Nicholas Carlson | Valleywag | 14 | |
| Betsy Schiffman | Epicenter | 14 | |
| Ashkan Karbasfrooshan | HipMojo.com | 14 | |
| 97 | Tom Krazit | CNET News.com | 13 |
| Chris Ziegler | Engadget | 13 | |
| Dan Goodin | The Register | 13 | |
| Mike Butcher | TechCrunch UK | 13 | |
| Jason Calacanis | The Jason Calacanis Weblog | 13 | |
| Adam Ostrow | Mashable! | 13 | |
| Stefanie Olsen | CNET News.com | 13 | |
| Michael Liedtke | Associated Press | 13 | |
| Larry Dignan | Zero Day | 13 |
我们一直在对 TechMeme上的历史数据进行分析,以挖掘更多的信息,而不仅仅是像网站的 leaderboard 那样:显示过去 30 天中博客排名。Mark McGranaghan 和我正在以多种方式对这些数据进行分析和研究,并将很快在 CrunchBase 上公布结构。
现在我们认为应该做个吸引目光和注意力的“小广告”——下面是科技博客(或作者)的前 100 名,其排名依据是从 2008 年 1 月 1 日至今出现在 TechMeme 头条的次数。这些数据并非十全十美,因为我们是每小时抓取一次数据,所以出现时间少于 1 小时的头条将不计算在内。但对于跟踪记录最受欢迎的博客,这些数据是有意义的。由于博客排行榜上许多博客是由多个作者组成,这种方式有助于区分哪位作者撰写的文章更受欢迎。
完整排名如下:
| 排名 | 作者 | 博客 | 头条总数 |
| 1 | Michael Arrington | TechCrunch | 207 |
| 2 | Erick Schonfeld | TechCrunch | 126 |
| 3 | Larry Dignan | Between the Lines | 105 |
| 4 | Duncan Riley | TechCrunch | 88 |
| 5 | Marshall Kirkpatrick | ReadWriteWeb | 75 |
| Henry Blodget | Silicon Alley Insider | 75 | |
| 7 | Mike Masnick | Techdirt | 65 |
| 8 | Thomas Ricker | Engadget | 55 |
| 9 | Mathew | mathewingram.com/work | 54 |
| 10 | Eric Savitz | Tech Trader Daily | 53 |
| 11 | Allen Stern | CenterNetworks | 52 |
| 12 | Om Malik | GigaOM | 51 |
| 13 | Josh Catone | ReadWriteWeb | 50 |
| 14 | Mary Jo Foley | All about Microsoft | 47 |
| Ryan Block | Engadget | 47 | |
| 16 | Joseph Weisenthal | paidContent.org | 44 |
| 17 | Rafat Ali | paidContent.org | 43 |
| Ionut Alex Chitu | Google Operating System | 43 | |
| 19 | Eric Bangeman | Ars Technica | 39 |
| Kara Swisher | BoomTown | 39 | |
| 21 | Mark Hendrickson | TechCrunch | 37 |
| 22 | Robert Scoble | Scobleizer | 36 |
| 23 | Jacqui Cheng | Ars Technica | 34 |
| Arn | MacRumors | 34 | |
| Elinor Mills | CNET News.com | 34 | |
| 26 | Brad Linder | Download Squad | 33 |
| Sarah Perez | ReadWriteWeb | 33 | |
| Saul Hansell | Bits | 33 | |
| 29 | Ina Fried | CNET News.com | 32 |
| Caroline McCarthy | CNET News.com | 32 | |
| Eric Eldon | VentureBeat | 32 | |
| 32 | Joshua Topolsky | Engadget | 31 |
| Greg Sandoval | CNET News.com | 31 | |
| 34 | Todd Bishop | Todd Bishop’s Microsoft Blog | 30 |
| MG Siegler | VentureBeat | 30 | |
| 36 | Anne Broache | CNET News.com | 29 |
| Ernesto | TorrentFreak | 29 | |
| 38 | Paul Miller | Engadget | 28 |
| MG Siegler | ParisLemon | 28 | |
| 40 | Nate Anderson | Ars Technica | 27 |
| 41 | Philip Elmer-DeWitt | Apple 2.0 | 26 |
| Fred | A VC | 26 | |
| Philipp Lenssen | Google Blogoscoped | 26 | |
| Miguel Helft | New York Times | 26 | |
| 45 | Liz Gannes | NewTeeVee | 25 |
| Marguerite Reardon | CNET News.com | 25 | |
| 47 | Rafe Needleman | Webware.com | 24 |
| Martin LaMonica | CNET News.com | 24 | |
| Peter Kafka | Silicon Alley Insider | 24 | |
| David Kaplan | paidContent.org | 24 | |
| 51 | Nilay Patel | Engadget | 23 |
| Darren Murph | Engadget | 23 | |
| Owen Thomas | Valleywag | 23 | |
| 54 | Erica Ogg | CNET News.com | 22 |
| Matt Buchanan | Gizmodo | 22 | |
| Greg Sterling | Search Engine Land | 22 | |
| Richard MacManus | ReadWriteWeb | 22 | |
| Caroline McCarthy | The Social | 22 | |
| Barry Schwartz | Search Engine Land | 22 | |
| 60 | Scott Karp | Publishing 2.0 | 21 |
| Adrian Kingsley-Hughes | Hardware 2.0 | 21 | |
| 62 | Dean Takahashi | Tech Talk with Dean Takahashi | 20 |
| Ryan Paul | Ars Technica | 20 | |
| Danny Sullivan | Search Engine Land | 20 | |
| Stacey Higginbotham | GigaOM | 20 | |
| Tom Krazit | One More Thing | 20 | |
| 67 | Dave Winer | Scripting News | 19 |
| Jesus Diaz | Gizmodo | 19 | |
| John Markoff | New York Times | 19 | |
| 70 | Doug Aamoth | CrunchGear | 18 |
| 71 | Staci D. Kramer | paidContent.org | 17 |
| Dan Frommer | Silicon Alley Insider | 17 | |
| Dawn Kawamoto | CNET News.com | 17 | |
| Joel Hruska | Ars Technica | 17 | |
| Ken Fisher | Ars Technica | 17 | |
| Steven Hodson | WinExtra | 17 | |
| Dan Farber | Between the Lines | 17 | |
| Matt Marshall | VentureBeat | 17 | |
| 79 | Joe Wilcox | Microsoft Watch | 16 |
| Jacqui Cheng | Infinite Loop | 16 | |
| Jason Chen | Gizmodo | 16 | |
| Caroline McCarthy | Webware.com | 16 | |
| Wilson Rothman | Gizmodo | 16 | |
| David A. Utter | WebProNews | 16 | |
| 85 | Cade Metz | The Register | 15 |
| Karl | DSLreports | 15 | |
| Nick | Rough Type | 15 | |
| Stephen Shankland | CNET News.com | 15 | |
| 89 | Chris Williams | The Register | 14 |
| Peter Ha | CrunchGear | 14 | |
| Michael Learmonth | Silicon Alley Insider | 14 | |
| Brian Stelter | New York Times | 14 | |
| Enigmax | TorrentFreak | 14 | |
| Nicholas Carlson | Valleywag | 14 | |
| Betsy Schiffman | Epicenter | 14 | |
| Ashkan Karbasfrooshan | HipMojo.com | 14 | |
| 97 | Tom Krazit | CNET News.com | 13 |
| Chris Ziegler | Engadget | 13 | |
| Dan Goodin | The Register | 13 | |
| Mike Butcher | TechCrunch UK | 13 | |
| Jason Calacanis | The Jason Calacanis Weblog | 13 | |
| Adam Ostrow | Mashable! | 13 | |
| Stefanie Olsen | CNET News.com | 13 | |
| Michael Liedtke | Associated Press | 13 | |
| Larry Dignan | Zero Day | 13 |
-
译言:把中文博客文章翻译成英文
译言是一个精彩的博客站点,自从我去年发现它我就立刻把它加入我的RSS阅读工具,并且每天都在跟踪阅读。 为什么?译言是个群体博客,它把外国文字翻译成中文,主要是技术、创业公司和互联网方面的博客文章,目...
-
你还得务你的正业
原文发表时间:2007年1月4日 Guy Kawasaki 对他去年的博客生涯进行了总结。从中我们可以得到一些值得回味的东西,请注意我在下面用黑体字标出的关键部分。根据 Technorati 的数据,...
-
Blog的搜索引擎优化
(注释:BLOG是指博客 BLOGGER是指写博客的人 SEO代表搜索引擎优化) 搜索引擎优化是令很多BLOGGER头疼的一件事,因为每次我写SEO文章的时候总有很多BLOGGER跟我抱怨:为什么我经...
-
10种最常见的博客时间管理技巧
当一个博客发现自己写作的时间越来越紧张,越来越吃力的时候,就应该分析一下到底是什么地方浪费了自己的时间,一些常见的习惯会不知不觉地将自己的时间消耗,经过分析,这里总结了一些技巧,针对常见的浪费时...
-
如何在网上追踪到他、她、它
当你尝试在互联网上寻找某人时,Google并不是唯一的工具。在过去的两年中,一些新的针对真人的搜索引擎面世,这些搜索引擎提供了更好的方式来通过名字、代号、特定区域和工作地点来精确搜索到特定人物。Whi...
-
Technorati的机会和退出选项
本文翻译自Read/Write Web 大约两个月之前,HitWise发表了关于搜索引擎市场领先者Technorati的数据报告,数据显示Technorati的流量有史以来第一次输给了Google ...
-
每个blogger都应当知道的12条美国法律(上)
译者:很值得一读的一篇介绍美国网络法律制度的文章,从中可以了解很多版权法的微妙之处。其实中国网络版权法的规定跟本文介绍的美国法没有太大差别,完全可以类比参考。最近的“娱乐基地诉百度”案就涉及到本文所介...
-
blog六条发财路
已经有很多关于在blog上直接赚钱的文章了,但那些利用blog和钱之间的杠杆原理赚钱机会的人是一些我认为很有天赋而且会被大量博主忽视的人! 不管是你作为一个顾问,作家,雇员,博主,演讲家,商业伙伴来...
相关小组
-
Tech Crunch
(98译文)
标签:

技术博客 100 强
翻译: