美国的金融危机对应措施一览表(截至08/9/20)
美国政府为防止金融危机的扩大而采取了一系列金融安定政策。主要措施包括:创立收购不良资产的专门机构、保护储蓄性较高的投资信托基金MMF(Money Market Found)、暂时禁止针对大约800个金融机构的股票的卖空交易。投入政府资金高达数千亿美金(合数十万亿日元)。目前正在与议会紧急协商中,希望能在本月内将全部措施付诸实施。财政部、美国联邦储备委员会(FRB)密切合作,尽全力控制混乱局面。本报金融与市场编辑部整理了截至本月20日的金融危机对应措施一览表。其中也包括预计将要实施的、对未来的流动性的控制措施。
美国为安定金融状况而采取的主要对应措施一览| 对象 | 内容 | |
| 针对银行 | 已实施 | 美联储(FRB)向市场提供大量资金 |
| 已实施 | 美联储(FRB)扩大融资担保范围 | |
| 已实施 | 6国央行共同提供美元资金 | |
| 讨论中 | 美联储(FRB)以基准利率向金融机构扩大贷款 | |
| 讨论中 |
使用政府资金新建机构来收购不良债权(最高投入7000亿美金=75万亿日元) *译注:本方案已于29日下午被众议院否决 |
|
| 未确定 | 使用政府资金对金融机构进行资本注入 | |
| 针对证券公司 | 已实施 | 美联储(FRB)为救援贝尔斯登提供特别融资 |
| 讨论中 | 引入破产处理制度 | |
| 针对保险公司 | 已实施 | 为AIG提供紧急融资,收归国有化 |
| 针对房地产公司 | 已实施 | 扩大买入住宅贷款担保证券(MBS) |
| 已实施 | 为收购房地美和房利美,投入约2000亿美金 | |
| 未确定 | 重组房地美和房利美 | |
| 针对个人投资者 | 已实施 | 为保护储蓄型信托投资基金,动用政府基金500亿美金 |
| 针对股票市场 | 已实施 | 证券交易委员会(SEC)限制卖空操作 |
| 已实施 | 禁止针对799家金融机构股票的卖空操作,至10月2日为止(也可能再延长1个月) |
*以上信息截至9月20日











美国的金融危机对应措施一览表(截至08/9/20)

